科协 关于“科创中国”试点城市提名“科创中国”榜单引领人物、新锐企业、产学融通组织候选的通知
关于“科创中国”试点城市提名“科创中国”榜单引领人物、新锐企业、产学融通组织候选的通知
各“科创中国”试点城市(园区):
为深入贯彻落实习近平总书记关于创新驱动高质量发展的一系列重要指示精神,强化“科创中国”品牌引领作用,带动科技界主动服务企业技术创新能力提升,提高经济质量效益和核心竞争力,中国科协拟发布2020年“科创中国”榜单,推出十大引领人物、十大新锐企业、十大产学融通组织、百项先导技术,营造有利于科技经济深度融合的良好氛围,激活创新引领的合作动能。
前期,已组织各全国学会及地方推荐“科创中国”榜单先导技术候选,现就各“科创中国”试点城市提名“科创中国”榜单引领人物、新锐企业、产学融通组织候选有关事项通知如下:
一、提名名额
各“科创中国”试点城市开展提名工作,可提名“科创中国”引领人物不超过2个、“科创中国”新锐企业不超过5个、“科创中国”产学融通组织不超过5个。提名对象不限于本地。
二、提名条件
(一)“科创中国”引领人物
在促进科技经济融合发展方面做出突出贡献,且正在从事一线工作的科学家、企业家、投资人、技术经理人。
1.科学家。作为主要完成人攻关的技术对经济发展起到了极大推进作用的科技工作者。
(1)技术具有突破性;
(2)技术取得了极大的经济效益;
(3)积极倡导科研为产业服务,促进科技成果转化。
2.企业家。高度重视技术创新,通过自主创新或产学研协同创新,在本企业内推动新技术转化应用且取得巨大经济效益的企业负责人。
(1)以技术为核心创办或推动企业发展;
(2)技术应用帮助企业取得巨大经济效益;
(3)推动行业技术水平显著提升。
3.投资人。致力于推动早期科技成果的投资和扶持,投资对产业变革产生较大影响且获取高额投资收益的投资人。
(1)具有丰富的投资经验,具有较大行业影响力;
(2)积极推动科技成果转化,关注原始创新,投资早期项目比例大;
(3)支持科技成果转化成效显著,已取得一批行业典型案例。
4.技术经理人。在科技经济融合中从事专业化技术转移服务,促成重大科技成果转移转化,推动行业发展的专职技术经理人。
(1)在实践一线从事技术转移工作八年以上;
(2)服务业绩突出,促成若干成果转化典型案例,取得显著经济社会效益;
(3)积极推动技术转移行业发展,在相关方面作出重要贡献,形成较大同行影响力。
(二)“科创中国”新锐企业
突破关键核心技术,以科技创新为先导形成盈利机制,市场认可度高且潜力大的“幂成长”型科创企业。
1.引领产业技术趋势;
2.具有高技术、高成长、高价值等新经济动能特征;
3.产品和技术的原创性强、数量多。
(三)“科创中国”产学融通组织
在促进科技经济融合发展中,联结产业界和学术界,从事技术扩散,且创新服务机制和模式,为产业、园区、地方发展做出突出贡献的融通组织,例如产业技术研究院、技术中介机构、孵化器、科技社团以及产业联盟、联合体等新型协同组织。
1.模式和机制富有创新性;
2.对地方、产业的贡献,特别是经济收益显著;
3.对产学合作生态作出突出贡献。
三、提名要求
(一)坚持“公开、公正、公平、择优”原则,保证提名质量。
(二)被提名的候选人、候选企业和候选组织须拥护党的路线、方针和政策,遵纪守法,自觉恪守科学道德、学术规范和企业经营规范。
(三)对于材料不实或有学术不端行为、不良经营行为的候选人、候选企业和候选组织,经查实,取消其被提名资格。
(四)提名材料不得涉及国家秘密,违反保密规定的,取消被提名资格。
(五)各试点城市试点建设工作领导小组办公室或试点建设工作牵头部门对相关材料的真实性和准确性负责,并负责开展异议的调查处理工作。
四、材料报送要求
请于2020年12月15日前将提名推荐表(附件)电子版发送至邮箱kczg@cast.org.cn,并将盖章纸质版寄出,电子版材料与书面材料须保持一致。
五、联系方式
(一)中国科协学会学术部
联 系 人:祝 翠
联系电话:(010)68517798
(二)材料报送单位
中国科学技术出版社
联 系 人:田 鹏
联系电话:(010)63050339
通讯地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社
综合楼703
电子邮箱:kczg@cast.org.cn
附件:2020年“科创中国”榜单提名推荐表
中国科协科技经济融合领导小组办公室
(中国科协学会学术部代章)
2020年12月 日
附件
2020年“科创中国”榜单提名推荐表
(引领人物)
被提名人姓名 | 性别 | 出生年月 | 国籍 | |||||
民族 | 党派 | 专业技术职务 | 专业 | |||||
近五年 工作地点 | 工作单位与行政职务 | |||||||
通信地址 | ||||||||
联系电话 | 邮箱 | |||||||
提名城市对被提名人 主要成就的了解程度 | □很了解 □了解 □基本了解 □不太了解 | |||||||
主要学历 | 起止年月 | 毕业院校、系及专业 | 学位 | |||||
主要工作经历 | 起止年月 | 工作单位 | 职务 | |||||
提名理由(请用500-800字简要介绍被提名人对科技经济融合的贡献和影响) | ||||||||
突出成绩(请用2000-3000字简要介绍被提名人在科技经济融合领域中的突出成就,重点是近10年来的突出成绩) | ||||||||
获奖情况(被提名人在国内外曾经获得的相关奖励情况,填写格式如下:*序号、获奖项目名称、获奖时间、颁奖部门名称、奖项名称、获奖等级、第几完成人) | ||||||||
介绍三位熟悉被提名人成就的专家(填写3位熟悉被提名人成就的专家信息,包括姓名、性别、职务或职称、工作单位及联系电话) | ||||||||
试点城市试点建设工作领导小组
办公室或试点建设工作牵头部门
2020年“科创中国”榜单提名推荐表
(新锐企业)
被提名企业名称 | 所在地区 | 请根据企业纳税所在地区填写 | ||||||||||||
企业工商登记日期 | 法定代表人 | |||||||||||||
是否高新技术企业 | □是 □否 | 是否属于上市公司 | ||||||||||||
注册资本(万元) | 从业人数(人) | 请参照缴纳社会保险的人数填写 | ||||||||||||
企业联系人姓名及职务 | 联系人联系方式 | |||||||||||||
联系人通讯地址 | 联系人邮箱 | |||||||||||||
所属行业 | 请根据工商登记的经营范围结合企业实际经营业务与主导产品填写 | |||||||||||||
主营业务 | 请根据工商登记的经营范围结合企业实际经营业务与主导产品填写 | |||||||||||||
主营业务或主导产品行业及代码 | 请对照《国民经济行业分类与代码》,填写企业主营业务或主导产品对应的统计“大类”和“中类”及其编号,例如:主营业务为“农副食品加工业”的企业,本栏填写“农副食品加工业+13” | |||||||||||||
提名城市对被提名企业业务水平和主要成果的了解程度 | □很了解 □了解 □基本了解 □不太了解 | |||||||||||||
企业获得称号 | 获得的称号名称 | 认定年度 | ||||||||||||
企业生产经营情况 | 近三年经营情况 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 近两年复合增长率 | |||||||||
营业收入 | 需与本年度经审计的企业年度审计报告数值一致 | 需与本年度经审计的企业年度审计报告数值一致 | 需与本年度经审计的企业年度审计报告数值一致 | |||||||||||
主营收入 | 本年度费用需要专项审计 | 本年度费用需要专项审计 | ||||||||||||
资产总额 | ||||||||||||||
利润总额 | ||||||||||||||
上缴税金 | ||||||||||||||
主营收入占营业收入比例(%) | ||||||||||||||
企业创新研发情况 | 研发机构(中心)名称 | 请填写企业研发部门名称(如某某企业研发部),不要填写政府部门认定过的称号 | ||||||||||||
研发机构(中心)负责人 | ||||||||||||||
研发机构(中心)负责人电话 | ||||||||||||||
技术开发机构认定情况—国家级 | 请填写经国家各有关部门认定的称号,填写范例:国家级企业技术中心,公布文件号及文件名,前表“企业获得称号”栏已经标明的不再重复填写 | |||||||||||||
技术开发机构认定情况—省级 | 请填写经省级各有关部门认定的称号,填写范例:国家级企业技术中心,公布文件号及文件名,前表“企业获得称号”栏已经标明的不再重复填写 | |||||||||||||
技术开发机构认定情况—市级 | 请填写经市级各有关部门认定的称号,填写范例:国家级企业技术中心,公布文件号及文件名,前表“企业获得称号”栏已经标明的不再重复填写 | |||||||||||||
通过国家(国际组织),省认证的实验室数量(个) | ||||||||||||||
技术开发机构职工总数(人) | ||||||||||||||
专职研发人员总数(人) | ||||||||||||||
专职研发人员占全部职工总数的比例(%) | ||||||||||||||
其中:拥有省级以上专家、人才数量(人) | ||||||||||||||
机构外聘专家数量(人) | ||||||||||||||
各类研发人员构成(包含实验人员) | 高级职称 | 不包括后勤人员;不包括兼职、外聘及返聘人员 | 中级职称 | 不包括后勤人员;不包括兼职、外聘及返聘人员 | ||||||||||
总人数 | 不包括后勤人员;不包括兼职、外聘及返聘人员 | 院士 | 不包括后勤人员;不包括兼职、外聘及返聘人员 | |||||||||||
博士后 | 不包括后勤人员;不包括兼职、外聘及返聘人员 | 博士 | 不包括后勤人员;不包括兼职、外聘及返聘人员 | |||||||||||
硕士 | 不包括后勤人员;不包括兼职、外聘及返聘人员 | 其他 | 不包括后勤人员;不包括兼职、外聘及返聘人员 | |||||||||||
研发费用投入产出情况 | 近三年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | ||||||||||
研究开发费用(万元) | 本年度费用需要专项审计 | 本年度费用需要专项审计 | ||||||||||||
研发费用投入占营业收入比重(%) | ||||||||||||||
研发经费支出同比增长(%) | ||||||||||||||
研发人员人均研发经费支出(万元) | ||||||||||||||
专利产品数量 | ||||||||||||||
关键核心技术产品年营业收入(万元) | ||||||||||||||
专利、软件著作权情况 | 近三年发明专利情况 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 合计 | |||||||||
有效专利数(项) | 填写至本年度所持有的全部有效授权专利数量 | 填写当年度新获得的授权数量 | 填写当年度新获得的授权数量 | |||||||||||
其中发明专利(项) | 填写至本年度所持有的全部有效授权专利数量 | 填写当年度新获得的授权数量 | 填写当年度新获得的授权数量 | |||||||||||
其中外观设计专利(项) | 填写至本年度所持有的全部有效授权专利数量 | 填写当年度新获得的授权数量 | 填写当年度新获得的授权数量 | |||||||||||
其中实用新型专利(项) | 填写至本年度所持有的全部有效授权专利数量 | 填写当年度新获得的授权数量 | 填写当年度新获得的授权数量 | |||||||||||
软件著作权(项) | 填写至本年度所持有的全部有效软件著作权数量 | 填写当年度新获得的软件著作权数量 | 填写当年度新获得的软件著作权数量 | |||||||||||
当年被受理的专利申请数量(项) | 专利受理通知书数量 | |||||||||||||
当年被受理的发明专利申请数量(项) | 专利受理通知书数量 | |||||||||||||
简述产学研合作情况 | 请填写产学研合作的工作开展情况和成效 | |||||||||||||
全部研发项目数量(项) | 包含在市级以上政府部门立项、产学研合作项目和企业自己立项的项目 | 其中:产学研合作项目数量(项) | 与科研院所、专家、企业间签订技术开发协议或者未扩开发协议的项目 | |||||||||||
其中:承担的省级以上项目数量(项) | 在省级以上部门立项的项目 | |||||||||||||
其中:完成项目数量(项) | ||||||||||||||
关键核心技术名称 | 关键核心技术产品的国内市场占有率(%) | |||||||||||||
企业专有技术(或工艺)、配方名称 | 如有,需填写具体情况,填写格式如下:*总数 项,近两年新获得 项。然后按照查新报告或者鉴定证书、专利证书等所载规范名称次序填写 | |||||||||||||
专有技术水平说明及获奖情况 | 请按照有关查新报告、鉴定结果等的有关结论填写,并简要介绍该项技术解决了什么问题,达到了什么精度等等,同时简要介绍该项专有技术什么时间,获得过什么奖励 | |||||||||||||
获得的省级以上科技奖励项目数量及具体情况 | 被提名企业在国内外曾经获得的重要科技奖励情况,填写格式如下: | |||||||||||||
提名理由(请用500-800字简要介绍被提名企业科技成果及其价值和贡献,重点是近3-5年来的科技成果和创新业绩。) | ||||||||||||||
突出成绩(请用2000-3000字简要介绍被提名企业在科技经济融合领域中的突出成就、创新或预期贡献。) | ||||||||||||||
试点城市试点建设工作领导小组
办公室或试点建设工作牵头部门
2020年“科创中国”榜单提名推荐表
(产学融通组织)
被提名组织名称 | 成立时间 | ||||
机构类型 | □事业法人 □企业法人 □社团法人 □非法人合作组织 | ||||
服务类别 | □专业服务机构 □综合服务机构 | ||||
从事产学融通服务时间(年) | 从事产学融通服务专职人员数量(人) | ||||
详细地址 | |||||
组织负责人 | 职务 | 联系电话 | |||
提名城市对被提名组织工作水平和主要成绩的了解程度 | □很了解 □了解 □基本了解 □不太了解 | ||||
前五年科技服务情况 | 科技服务项目签约数量(项) | 科技服务成交数量(项) | |||
合同金额(万元) | 实际成交额(万元) | ||||
促进技术转让、授权、入股、开发数量(项) | 技术合同成交金额(万元) | ||||
组织科技活动数量(次) | 活动中科技服务项目成交数量(项) | ||||
大型活动中科技服务实际成交额(万元) | |||||
上年度财务情况 | 营业性总收入(万元) | ||||
科技服务收入(万元) | |||||
科技服务收入占营业性总收入的比例(%) | |||||
推荐理由(请用500-800字简要介绍被提名组织对科技经济融合的贡献和影响) | |||||
组织简介(请用1000字简要介绍被提名组织成立背景、规模、工作内容) | |||||
突出成绩(请用3000-5000字简要介绍被提名组织在科技经济融合领域中的突出成就、模式创新等) | |||||
获奖情况(被提名组织在国内外曾经获得的重要科技奖励情况,填写格式如下: | |||||
特色案例(请提供3个以内有代表性的案例情况,每个案例500字以内) | |||||
试点城市试点建设工作领导小组
办公室或试点建设工作牵头部门
附件2
2020年“科创中国”榜单试点城市名单
福建泉州 | 广东深圳 |
江西南昌国家高新区 | 上海杨浦 |
重庆永川 | 山西吕梁 |
江苏无锡 | 安徽铜陵 |
河南濮阳 | 黑龙江七台河 |
浙江宁波 | 山东青岛 |
浙江嘉兴 | 山东泰安 |
湖北武汉东湖新技术开发区 | 北京中关村软件园 |
湖北咸宁 | 天津滨海新区 |
宁夏银川 | 广西南宁 |
广东广州 | 内蒙古巴彦淖尔 |
文章来源:科协
阅读人数:3000(人)